文章詳情
**度大量程噪音分析儀NA-42
日期:2024-12-22 11:29
瀏覽次數:1742
摘要:
**度大量程噪音分析儀NA-42
產品簡介:
能進行大頻率范圍及大量程的測量,
·可換不同的麥克風實現各種情況下的**度測量。
·頻率范圍 1 Hz~100kHz ,
·有 A 、 C 、 FLAT 計權測量,
·量程范圍: 10~164dB
**度大量程噪音分析儀NA-42技術指標:
線性范圍:
標準附件及選購件:
產品簡介:
能進行大頻率范圍及大量程的測量,
·可換不同的麥克風實現各種情況下的**度測量。
·頻率范圍 1 Hz~100kHz ,
·有 A 、 C 、 FLAT 計權測量,
·量程范圍: 10~164dB
**度大量程噪音分析儀NA-42技術指標:
測量功能 | 瞬時聲級 LP , 波形峰值 Lpeak , *大聲級 Lmax , |
頻率范圍 | 1Hz~100kHz (在 1Hz 約 -2 dB ,在 100kHz 約 -3 dB ) |
頻率計權 | A 、 C 、 FLAT |
背景噪音 | A 計權: 1.5 μ Vrms 或更小 , C 計權: 1.5 μ Vrms 或更小 FLAT 特性: 7 μ Vrms 或更小 FLAT ( HPF 20 Hz , LPF 20 kHz ) 2.5 μ Vrms 或更小、 |
時間計權 | 快、慢、脈沖 |
RMS 檢測 | 由數字處理 |
內置濾波器 | 高通( HPF ): 3 階 Butterworth 濾波器 , 20Hz ( -3 dB ) 低通 ( LPF ): 3 階 Butterworth 濾波器 , 20kHz ( -3 dB ) |
標定 | 內部產生 1 Hz 正弦信號 |
數字顯示 | 背光 LCD |
信號輸出 | AC 、 DC 、串口 RS232C |
電源 | 4 顆干電池 |
線性范圍:
麥克風 | 線性范圍 | 頻率范圍 | JISIE | C60651 |
UC - 53A | 28~145dB | 10Hz~20kHz | C1505 | TYPE2 |
UC - 52 | 28~146dB | 20Hz~8kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 34P | 10~112dB | 10Hz~12.5kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 29 | 50~164dB | 20Hz~100kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 27 | 20~145dB | 5Hz~12.5kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 31 | 34~155dB | 10Hz~35kHz | C1505 | TYPE1 |
標準附件及選購件:
標準附件 | 選購件 | |
1 | 電池四個 | 麥克風(及電纜等) |
2 | AC 適配器一個 | 軟件 |
3 | 儀器箱一個 | 聲音校正器 |
4 | 操作說明書一本 |
|