產品詳情
簡單介紹:
Elcometer1506圓柱軸彎曲測試儀在使用上類似1510圓柱軸彎曲試驗儀,儀器結構同樣堅固,用于測試板型金屬上干涂層的彈性、附著力和延展性。
詳情介紹:
Elcometer1506圓柱軸彎曲測試儀
儀器框架上有個彎壓桿,其滾軸高度可調節,滑動鉗可夾住樣本。樣本規律地在不同軸上做完整的彎曲,遞減選擇軸的直徑,直到看到想要看到的效果.
儀器可配合不同直徑的圓柱軸使用,且圓柱軸更換方便.
有各種公制英制直徑的圓柱軸可選。圓柱軸不隨主機一起供應,可以按套訂購,也可單獨訂購,詳見如下清單.
技術參數:
技術規格 | |
樣本寬度 | *大: 64mm (2.5") |
樣本長度 | *大: 80 * 100mm (3.15 * 3.93"); 取決于所選圓柱軸的直徑 |
尺寸 | 320 x 135 x 130mm (12.6 x 5.3 x 5.1") |
重量 | 4.3kg (9.5lb) |
包裝清單 |
圓柱軸彎曲試驗儀和操作手冊. |
型號 | 說明 |
零件編號 | |
Elcometer 1506 | Elcometer 1506 圓柱軸彎曲試驗儀 |
K1506M201 |
公制 | |||
Elcometer 1506 公制圓柱軸套裝, 2 * 32mm (含以下公制單位軸棒每樣一個) | KT001506P201 | ||
2mm 軸棒 | KT001506F002 | 12mm 軸棒 | KT001506F015 |
3mm 軸棒 | KT001506F003 | 13mm 軸棒 | KT001506F016 |
4mm 軸棒 | KT001506F004 | 16mm 軸棒 | KT001506F017 |
5mm 軸棒 | KT001506F005 | 19mm 軸棒 | KT001506F018 |
6mm 軸棒 | KT001506F006 | 20mm 軸棒 | KT001506F019 |
8mm 軸棒 | KT001506F007 | 25mm 軸棒 | KT001506F020 |
10mm 軸棒 | KT001506F014 | 32mm 軸棒 | KT001506F021 |
英制 | |||
Elcometer 1506 英制圓柱軸套裝, 1/8 * 1" (含以下英制單位軸棒每樣一個) | KTUS1506P201 | ||
1/8" 軸棒 | KTUS1506F022 | 5/8" 軸棒 | KTUS1506F026 |
1/4" 軸棒 | KTUS1506F023 | 3/4" 軸棒 | KTUS1506F027 |
3/8" 軸棒 | KTUS1506F024 | 1" 軸棒 | KTUS1506F028 |
1/2" 軸棒 | KTUS1506F025 | 1 |
符合標準:AS/NZS 1580.402.1,ASTM D 522-B, ASTM D 1737,ISO 1519-2