產品詳情
簡單介紹:
是否提供加工定制 否 品牌 易高Elcometr
型號 Elcometer 224 測量范圍 0µm-500µm
測量精度 ±5% 尺寸 140 x 75 x 35(mm)
重量 0.18(kg)
Elcometer 224表面粗糙度儀
詳情介紹:
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 易高Elcometr |
型號 | Elcometer 224 | 測量范圍 | 0µm-500µm |
測量精度 | ±5% | 尺寸 | 140 x 75 x 35(mm) |
重量 | 0.18(kg) |
Elcometer 224表面粗糙度儀特點:
反應迅速,每分鐘 40+ 個讀數
測量結果*、快速、重復性高。
菜單直觀,多種語言,無需事先學習,拆包即可使用。
大背光屏顯,讀數方便。
數字顯示,防止讀錯數。
每臺儀器可測量的粗糙度值*高達 500μm (20mils) 。
堅硬的碳化鎢針,可在現場更換,測量壽命高達20,000 次。
計數平均值模式可存儲預設數量讀數的平均值。
即時計算并顯示統計。
讀數可以下載到電腦,幾秒鐘內即可生成報告。
存儲多達 50,000 個讀數,分為999 個批次。
Bluetooth® 藍牙無線技術和RS232數據輸出,無線連接傳輸數據。
每次測量的成本比其它測量方法顯著降低。
Elcometer 224表面粗糙度儀技術指標:
型號 | Elcometer 224 S 標準型 | Elcometer 224 T *型 | |||||||||||
部件編號 | E224----S | E224----T | |||||||||||
多語言菜單 | • | • | |||||||||||
背光顯示屏 | • | • | |||||||||||
現場更換針尖 | • | • | |||||||||||
滾動統計 | • | • | |||||||||||
Bluetooth 藍牙無線技術 | • | ||||||||||||
RS232 數據輸出 | •(a) | (b) |
|||||||||||
統計存儲 | • | ||||||||||||
內存(50,000個讀數,999批次) | • | ||||||||||||
*高/*低限值 | • | ||||||||||||
批次模式 | • | ||||||||||||
批次回放 | • | ||||||||||||
ElcoMaster™ 軟件 | • | ||||||||||||
范圍 | 0µm-500µm (0mils-20mils) | ||||||||||||
*度 | ±5% or ±5µm (±0.2mil) | ||||||||||||
分辨率 | 1µm (0.1mil) | ||||||||||||
測量速度 | 每分鐘多于40 個讀數 | ||||||||||||
操作溫度 | 0°C * 50°C (32°F * 120°F) | ||||||||||||
貯存溫度 | -10°C * 55°C (14°F * 130°F) | ||||||||||||
尺寸 | 140 x 75 x 35mm (5.5 x 3 x 1.38") | ||||||||||||
重量 | 180g (5.7oz) | ||||||||||||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的完全UKAS可溯的證書 |
||||||||||||
包裝清單 | Elcometer 224 S 標準型主機, 零板, 手提袋, 探頭保護帽, 電池和操作手冊 | ||||||||||||
Elcometer 224 T *型主機, 零板, 手提袋, 探頭保護帽, 電池,ElcoMaster™ 軟件和操作手冊
|
批發說明
供應商尚未提供批發說明詳情,請聯系供應商以獲取相關信息 查看聯系方式