產品詳情
簡單介紹:
NH310電腦色差儀dE<0.06;攝像頭、光照雙重取景定位;端蓋內置白板,開機自動校驗;4mm 8mm雙測量口徑。="" <="" div="">
0.06;攝像頭、光照雙重取景定位;端蓋內置白板,開機自動校驗;4mm>
詳情介紹:
NH310電腦色差儀技術參數:
NH300 | NH310 | |
測量幾何結構 | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 | D65 D50 A |
光源器件 | LED藍光激發 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 8000個樣品 | 100個標準 8000個樣品 |
重復性 | 0.10ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | 0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
約8小時-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 |
8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 |
USB接口 |
加長口徑(選配) | - |
Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |