產品詳情
簡單介紹:
Elcometer 456系列涂層測厚儀屏顯變大,讀數直觀,校準簡單,測量更迅速,Elcometer 456成為世界上**的圖層測厚儀。
詳情介紹:
Elcometer 456系列涂層測厚儀該領軍產品有基本、標準、*型,整體式和一系列分離式探頭。
同時Elcometer 456帶有Bluetooth 藍牙無線傳輸技術,可將數據迅速傳輸到新軟件ElcoMaster中,非常適合生成簡易報告和給讀數存檔。Bluetooth 藍牙功能還可將456與PDA和手機相連,實現快速報告和現場e-mail傳送
同時Elcometer 456帶有Bluetooth 藍牙無線傳輸技術,可將數據迅速傳輸到新軟件ElcoMaster中,非常適合生成簡易報告和給讀數存檔。Bluetooth 藍牙功能還可將456與PDA和手機相連,實現快速報告和現場e-mail傳送
- 使用方便:
- 屏顯更大,導航操作
- 便攜:
- 手持式,電池供電。(相當于鼠標大小)
- 記憶:
- 標準型和*型可提供**的數據存儲。
- Bluetooth* 藍牙:
- 儀器和電腦或手機之間無線連接。
- PSPC(保護涂層性能標準)就緒:
- 90/10 規則帶自動檢測功能--滿足IMO MSC.215 (82) 和 MSC.216(82) 壓載箱保護性涂層性能標
符合以下標準 | ||
鐵基 (F) | 非鐵基 (NF) | 鐵非鐵兩用(FNF) |
ASTM B 499 | ASTM D 1400 | **上述鐵基、非鐵基標準,以及: |
IMO MSC.215 (82) | BS 5599 | ASTM E 376 |
IMO MSC.216 (82) | DIN 50984 | ASTM D 7091 |
ISO 1461 | IMO MSC.215 (82) | |
ISO 2178 | IMO MSC.216 (82) | |
ISO 2808-7C | ISO 2360 | |
ISO 19840 | ISO 2808-7D | |
NSTM 009-32 | NSTM 009-32 | |
SSPC-PA2 |
- Elcometer 456系列涂層測厚儀規范
測量速度 | 每分鐘超過60個讀數 |
顯示 | STN圖表顯示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x 39.6mm (0.78" x 4.56") |
電池類型 | 2 x AAA (LR03) 充電電池 |
電池壽命 | 堿性干電池可連續使用30 - 40小時 (按照每分鐘8個讀數計算,共可讀取15000 - 20000個讀數) |
*小基體厚度 | 鐵基:0.3mm (12mils); 非鐵基:0.1mm (4mils) 做過*校準調節者例外 |
測量基體選擇 | 鐵基 (F), 非鐵基 (NF) 和兩用 (FNF) |
工作溫度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(含干電池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456涂層測厚儀特性
基本型 | 標準型 | *型 | ||
每分鐘超過60次快速準確的讀數 | * | * | * | |
FNF型基體材質自動識別 | * | * | * | |
整體式和分體式探頭可選 | * | * | * | |
公英制單位互換 (mm, um, 密耳, 英寸) | * | * | * | |
可選背光,適用于暗黑環境 | * | * | * | |
直觀菜單導航,文本大小可調 | * | * | * | |
讀數顯示*大化 | * | * | * | |
語言--26種菜單語言 | * | * | * | |
用戶自定義限值-- 綠色 / 紅色LED顯示"通過/不通過"檢測 | * | * | ||
用戶自定義屏幕統計項目--讀數個數、平均值、標準偏差、變差系數、*小值、*大值 | * | * | * | |
屏幕校準導航 | * | * | * | |
校準選項: | ||||
平滑、粗糙和*基體 | * | * | * | |
單點和兩點校準 | * | * | * | |
90/10 規則帶自動檢測功能--滿足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)壓載箱涂層性能標準 | * | * | * | |
零點偏移* | * | * | * | |
預先確定校準程序以滿足: ISO, SSPC,瑞典和澳大利亞標準 | * | * | ||
記憶大小 | 每批次250個讀數 | *多999批次,共40000個讀數 | ||
個體讀數模式 | * | * | ||
計數平均模式 | * | * | ||
個體讀數回放 | * | * | ||
帶時鐘和警報功能的日期時間戳--讀數可以帶標記,包括上次校準日期和時間 | * | |||
批次校準--每個批次都可編進不同校準程序 | * | |||
批次校準克隆--批次之間的校準復制 | * | |||
RS232 | * | * | * | |
藍牙Bluetooth | * | * | ||
數據輸出模式: | ||||
即時輸出--每個讀數產生后即可傳輸 | * | * | * | |
批次輸出--以命令輸出以批次為單位的數據 | * | * | ||
ElcoMaster& ElcoMaster 移動軟件 | * | * | ||
* 零點偏移,美國*號 6243661 零點偏移減去讀數里一個用戶自定義的值,適用于 ISO 19840 |