產品詳情
簡單介紹:
PosiTector DPM露點儀小巧、便攜、高效,專門設計用于表面處理前或過程中的環境控制,探測有凝結危險的情況
詳情介紹:
PosiTector DPM露點儀測量和記錄氣候參數:空氣溫度,表面溫度,相對濕度,露點溫度,表面和露點溫度差,符合ISO 8502-4。 適合室內外使用。分離探頭,更便于操作及通用,或用夾子夾住單手操作.
PosiTectorDPM露點儀技術參數
配置清單:
每臺儀器均包括2節AA電池,使用說明書,皮套,可拆卸附件夾,內置紅外線界面,可追溯*NIST的證書及一年保修
使用簡便 | - - - - | 超大且易讀的LCD顯示屏,支持多種語言 雙鍵操作 每個儀器背面均附有簡要操作說明 無需再查看復雜的表格或使用滑尺計算 |
**可靠 | - - - | 耐溶劑、耐酸、耐油、防水防塵,在室內或室外均可使用 配真皮儀器套和手帶 保質期一年 |
高*度 | - - - - - - | 快速反應的**準傳感頭使測量結果長期穩定可靠,*且重復性好 探頭在出廠前已按照*標準標定 儀器中含校準證書 具有快速復原的特性,內置加熱功能除去探頭的結露,*適用于從溫度較低的環境到溫度較高環境的情況 符合ISO8502-4標準 |
功能多樣 | - - - - | 當環境條件不適于噴涂時,儀器有聲光報警 背光顯示 可存儲1000組數據 用戶可設定時間間隔自動記錄數據,適合于不能親自到現場測量的人員使用 |
PosiTectorDPM露點儀技術參數
測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
表面溫度 | -40℃~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
80℃~190℃ | ±1.5℃ | 0.1℃ | |
空氣溫度 | -40℃~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
濕度 | 0~100% | ±3% | 0.1% |
配置清單:
每臺儀器均包括2節AA電池,使用說明書,皮套,可拆卸附件夾,內置紅外線界面,可追溯*NIST的證書及一年保修