產品詳情
簡單介紹:
日本三和sanwa指針萬用表AU-32測量電壓范圍 1000V(V);測量電流范圍 2.*(A);測量電阻范圍 200M(Ω);重量 0.29(kg)。
詳情介紹:
日本三和sanwa指針萬用表AU-32
*自動量程式,高輸入阻抗
*電壓,電阻自動設定為*合適量程
*極性自動轉換
*1~10MΩ高輸入阻抗
*串聯電容器輸入式※*AU-31 交流電壓
*無需調零
*內置電池檢查功能
*DC/AC自動選擇功能 ※*AU-32
*DC/AC電流功能配備5個量程※*AU-32
技術指標:
AU-32 | 測量量程 | 容許差 |
直流電壓 | ±250m(約1MΩ)/2.5/10/50/250/500V (10MΩ以上) | ±3%以內 |
交流電壓 | ±250m(約1MΩ)/2.5/10/50/250/500V (10MΩ以上) | ±3%以內 |
直流電流 | ±250μ/2.5m/25m/250m/2.* | ±3%以內 |
交流電流 | 250μ/2.5m/25m/250m/2.* | ±3%以內 |
電阻 | 20K/200K/2M/20M/200MΩ | 刻度長的±3%以內 |
低頻輸出 | -10/+10/+22/+36/+50/+56dB | |
頻率特征 | 40-10KHZ(0.25V:±5%) 40-600KHZ(2.5V以上:±5%) | |
內置電池 | R03(7號電池)*4 | |
內置保險絲 | ø5.2*20mm(250V/0.3A) | |
尺寸/重量 | H48*W110*D124mm/約290g | |
附件 | 測試線(TL-61),使用說明書 |
AU-32指針式萬用表相關產品AU-31指針式萬用表